Acétone
L’acétone est un solvant assez fort, excellent pour les usages suivants : dissoudre les époxydes à deux composés avant qu’elles ne durcissent, nettoyer les outils souillés de fibre de verre et diluer les résines de fibre de verre. Elle est également excellente pour enlever la pellicule collante d’étiquettes et d’autres adhésifs laissée sur le verre ou la porcelaine, ainsi que pour nettoyer les outils ayant servi à l’application de vernis-laque.
L’acétone est extrêmement volatile et s’évapore très rapidement. C’est pourquoi elle ne convient pas pour diluer la plupart des peintures et des enduits à base d’huile. Pour nettoyer les surfaces de vinyle et de fibre de verre, la mélanger à de l’eau afin de réduire sa concentration et ralentir son taux d’évaporation.
Les bricoleurs utilisent l’acétone quand ils travaillent avec la fibre de verre et l’époxyde, lors de la réparation de coques de bateaux et de carrosseries automobiles, par exemple.
Comme l’acétone est inflammable, il faut prendre des précautions pendant la manutention et l’entreposage de ce produit. L’acétone Recochem émet très peu d’odeur, et les vapeurs produites lors d’éclaboussures ne sont pas toujours perceptibles. N’utiliser que dans un endroit bien aéré.
| Format du contenant | Unités | Format du carton | Poids | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article no | Format | CUP | HA (cm) | LO (cm) | LA (cm) | / caisse | HA (cm) | LO (cm) | LA (cm) | brut | SCC14 |
| 13-260 | 473 mL | 056438132608 | 16,10 | 9,90 | 4,50 | 12 | 15,80 | 29,50 | 17,70 | 6,20 | 10056438132605 |
| 13-261 | 946 mL | 056438132615 | 19,10 | 11,70 | 6,00 | 6 | 19,50 | 23,50 | 18,40 | 6,10 | 60056438132617 |
| 13-264 | 3,78 L | 056438132646 | 26,50 | 16,20 | 11,00 | 4 | 28,58 | 33,66 | 24,20 | 14,60 | 40056438132644 |
| 13-268 | 18,9 L | 056438132684 | 34,70 | 28,80 | 28,80 | 1 | – | – | – | 18,70 | – |
| 23-269 | 205 L | 056438232698 | – | – | – | – | – | – | – | 183,00 | – |
Acétone – Spécifications
| ESSAI | MÉTHODE ASTM | SPÉCIFICATION | VALEURS TYPIQUES |
|---|---|---|---|
| Point d’ébullition, °C | D-1078 | 56.1 | 56 – 56.6 |
| Densité relative à 20°/20 °C (kg/m3) | D-1298 | 791.0 – 793.0 | 792.0 |
| Couleur Platine/Cobalt | D-1209 | 5 max | 0 |
| Matière non volatile mg/100 ml | D-1353 | 5 max | <1 |
| Acidité (% du poids d’acide acétique) | D-1613 | 0.002 max | <0.001 |
| Teneur en eau (% du poids) | D-1364 | 0.5 max | 0.33 |
| Solubilité dans l’eau à 25 °C | D-1722 | Complete | Complete |
| Pureté (% du poids) | G.C. | 99.4 min | 99.6 |
| Temps de permanganate (min.) | D-1363 | 30 min | 120 + |
| Alcalinité en NH3, (% du poids) | D-1614 | 0.001 max | <0.001 |
Les renseignements communiqués dans ce document sont exacts au meilleur de notre connaissance et de notre conviction. Cependant, comme les conditions de manutention et d’utilisation sont hors de notre contrôle, nous ne garantissons pas les résultats et n’assumons aucune responsabilité pour des dommages occasionnés après avoir suivi ces suggestions. Aucun des renseignements communiqués dans ce document ne peut être interprété comme une recommandation d’utilisation en violation de quelque brevet ou des lois et des règlements qui s’appliquent. Veuillez consulter la fiche signalétique pour les renseignements sur la santé et sécurité et la réglementation concernant ce produit.
