Liquide pour freins DOT 3
Le Liquide pour freins Turbo PowerMD DOT 3 protège les composants métalliques du système de freinage, contrôle le gonflement de l’élastomère, assure un rendement efficace de l’étanchéité et la lubrification requise de toutes les pièces mobiles. Il se conforme aux exigences de performances de FMVSS-116 et SAE J1703.
Ce produit offre un point d’ébullition sec élevé, une bonne viscosité pour une vaste gamme de températures, un gonflement contrôlé du caoutchouc et il est excellent pour inhiber la corrosion. Ces propriétés entraînent un transfert efficace de l’action de freinage du conducteur aux disques ou aux mâchoires des freins. Sa formule agit dans toutes les conditions climatiques envisageables.
Toujours suivre les recommandations du fabricant du véhicule quand vous ajoutez ou remplacez le liquide pour freins. Garder le produit propre et au sec. La contamination par la saleté, l’eau, les produits pétroliers ou autres matières peut provoquer une panne de freins ou occasionner des réparations dispendieuses. Entreposer le produit uniquement dans son contenant original. Garder le contenant propre et hermétiquement fermé pour empêcher l’absorption d’humidité.
| Format du contenant | Unités | Format du carton | Poids | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article no | Format | CUP | HA (cm) | LO (cm) | LA (cm) | / caisse | HA (cm) | LO (cm) | LA (cm) | brut | SCC14 |
| 15-810 | 450 mL | 056438158103 | 20,40 | 6,80 | 6,80 | 12 | 21,59 | 27,94 | 21,59 | 6,50 | 10056438158100 |
| 15-811 | 1 L | 056438158110 | 23,80 | 10,20 | 6,60 | 6 | 24,50 | 30,00 | 14,30 | 7,00 | 60056438158112 |
| 15-813 | 350 mL | 056438158134 | 17,20 | 6,80 | 6,80 | 12 | 17,60 | 27,40 | 20,60 | 4,70 | 10056438158131 |
| 15-814 | 3,78 L | 056438158141 | 28,70 | 18,80 | 11,50 | 4 | 30,00 | 38,00 | 23,70 | 16,73 | 40056438158149 |
| 15-818 | 18,9 L | 056438158189 | 39,60 | 31,00 | 31,00 | 1 | – | – | – | 23,80 | – |
Propriétés typiques :
| Propriété | Dot – 3 | Spécification SAE J1703 | ISO 4925 |
|---|---|---|---|
| Point d’ébullition à l’équilibre °C (°F) | 205 (401) min. | 205 (401) min. | 205 (401) min. |
| Point d’ébullition à l’équilibre (humide) °C (°F) | 140 (284) min. | 140 (284) min. | 140 (284) min. |
| Viscosité, cSt à –40°C | 1500 max. | 1800 max. | 1500 max. |
| Viscosité, cSt à 100°C | 1.5 min. | 1.5 min. | 1.5 min. |
| Gonflement du caoutchouc SBR à 120°C, mm | 0.15 – 1.4 | 0.15 – 1.4 | 0.15 – 1.4 |
| pH | 7.0 – 11.5 | 7.0 – 11.5 | 7.0 – 11.5 |
| Couleur | incolore à ambre | incolore | ni rouge ni vert |
