Fresh-o-bowlMD
Les désodorisants Fresh-o-bowlMD au PARA-ZENEMD constituent un méthode efficace et peu coûteuse de contrôle des odeurs dégagées par les cuvettes de toilette et les poubelles. Emballés dans une pellicule de cellophane facile à enlever, ils sont prêts à l’emploi sur leur crochet de plastique intégré.
Chaque bloc désodorisant contient 99 % de paradichlorobenzène pur auquel est ajoutée une fragrance qui masque les odeurs désagréables. Chaque caisse contient un assortiment des fragrances suivantes : Lavande fraîche, Propre et frais, et Brise de mer.
Fresh-o-bowlMD offre le même pouvoir désodorisant que les produits utilisés dans les établissements et les endroits publics. Il fait ses preuves depuis plus de vingt ans et demeure aussi performant que les produits comparables de nos concurrents.
Les emballages de Fresh-o-bowlMD peuvent être accrochés sur un présentoir à pinces ou mis en tablette, et se vendent très bien quand ils sont disposés à côté du papier hygiénique et des autres produits de salle de bains, ou près des sacs et des contenants à ordures.
Désodorisants Fresh-o-bowlMD :
11-512 Lavande
11-516 Brise de mer
11-518 Propre et frais
| Format du contenant | Unités | Format du carton | Poids | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article no | Format | CUP | HA (cm) | LO (cm) | LA (cm) | / caisse | HA (cm) | LO (cm) | LA (cm) | brut | SCC14 |
| 11-512 | 85 g | 056438115120 | 11.80 | 11.20 | 6.30 | 24 | 12.70 | 26.80 | 19.10 | 2.50 | 20056438115124 |
| 11-516 | 85 g | 056438115113 | 11.80 | 11.20 | 6.30 | 24 | 12.70 | 26.80 | 19.10 | 2.50 | s/o |
| 11-518 | 85 g | 056438115113 | 11.80 | 11.20 | 6.30 | 24 | 12.70 | 26.80 | 19.10 | 2.50 | s/o |
Désodorisants Fresh-o-bowlMD assortis :
| Format du contenant | Unités | Format du carton | Poids | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article no | Format | CUP | HA (cm) | LO (cm) | LA (cm) | / caisse | HA (cm) | LO (cm) | LA (cm) | brut | SCC14 |
| 11-511S-24 | 85 g | 056438115113 | 11.80 | 11.20 | 6.30 | 24 | 12.70 | 26.80 | 19.10 | 2.50 | 20056438115117 |
| 11-511S-48 | 85 g | 056438115113 | – | – | – | 48 | – | – | – | 5.05 | 30056438115114 |
