Combustible à cuisson en gelée
Le Combustible à cuisson en gelée Recochem est un mélange à base de méthanol qui brûle proprement et produit une chaleur intense. Dans les buffets, il est idéal pour garder chauds les cafetières et les chauffe-plats, et pour certains réchauds de camping. Notre Combustible à cuisson en gelée brûle en dégageant peu d’odeur et s‘éteint facilement lorsqu’on remet le couvercle.
Il est offert en grosses canettes de format industriel de 3 kg, et on le verse dans les récipients avec une cuillère. Les consommateurs peuvent se le procurer en canettes de 175 g prêtes à l’emploi.
| Format du contenant | Unités | Format du carton | Poids | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article no | Format | CUP | HA (cm) | LO (cm) | LA (cm) | / caisse | HA (cm) | LO (cm) | LA (cm) | brut | SCC14 |
| 14-457 | 200 g | 056438144571 | 24 | 6.35 | 20056438144575 | ||||||
| 14-488 | 3 Kg | 056438144885 | 19.50 | 16.80 | 16.80 | 4 | 19.20 | 34.30 | 34.30 | 13.60 | 40056438144883 |
Comparaison de la durée de combustion et de la puissance calorifique – Recochem vs Handy Fuel
| Recochem | Handy Fuel | |
|---|---|---|
| En théorie, B.T.U. par canette de 175g can | 3337 | 4521 |
| Temps requis pour bouillir 200 g d’eau en secondes dans des conditions identiques | 931 | 951 |
| Durée de combustion de 175 g de combustible en minutes | 128 | 128 |
La perte de chaleur est si élevée dans des conditions normales d’utilisation que la différence en B.T.U. ne représente pas un facteur de performance. Nos essais ont démontré que notre produit brûle à 3 400 BTU par 198 g et qu’il est tout aussi efficace que d’autres produits pour réchauffage portable.
Conclusion : Les deux produits sont de performance égale. * Résultats des expériences disponibles sur demande.
